Taux d’intérêt légal :
2010 | 0,65 % | |
2011 | 0,38 % | |
2012 | 0,71 % | |
2013 | 0.04 % | |
2014 | 0.04 % | |
1ersemestre 2015 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.06 % | autres cas 0.93 % |
2esemestre 2015 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.29 % | autres cas 0.99 % |
1ersemestre 2016 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.54 % | autres cas 1.01 % |
2esemestre 2016 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.35 % | autres cas 0.93 % |
1ersemestre 2017 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.16 % | autres cas 0.90 % |
2esemestre 2017 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,94 % | autres cas 0.90 % |
1ersemestre 2018 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,73 % | autres cas 0.89 % |
2esemestre 2018 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,60 % | autres cas 0.88 % |
1ersemestre 2019 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,40 % | autres cas 0.86 % |
2esemestre 2019 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,26 % | autres cas 0.87 % |
1ersemestre 2020 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,15 % | autres cas 0.87 % |
2esemestre 2020 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,11 % | autres cas 0.84 % |
1ersemestre 2021 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,14 % | autres cas 0.79 % |
Article du 28/12/2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020